
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
| Rövidítve: | AK |
| Besorolás: | MTSZ központ által szervezett mozgalom |
| Kiíró szervezet: |
Magyar Természetjáró Szövetség - Országos Központ |
| Jelleg: |
Érintőpontos mozgalom
Útvonalkövető mozgalom
|
| Státusz: | Létező |
| Az adatokat karbantartja: | FTomX |
|
|
|
Leírás: |
|
A több évig - elsősorban a privatizáció miatt - elhúzódó munkálatok 1996-ban, a Millecentenárium évében jutottak olyan szakaszba, hogy megtarthattuk az útvonalavató túrát. Az útvonal végleges kialakítása és felfestése 2000-ben fejeződött be. Ekkor készült el a túramozgalom hivatalos igazolófüzete is, amely a hosszútávú túramozgalmak közül elsőként teljesen színes térképekkel jelent meg.
A túra útvonala: a túrához kiadott "Az Alföldi Kéktúra útvonala és igazolófüzete" című kiadvány (a továbbiakban füzet vagy igazoló füzet) térképein feltüntetett nyomvonalon haladó, a Tolna megyei Szekszárdtól a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyig húzódó, 849 km hosszúságú, kék sávval
Az Alföldi Kéktúra útvonala
Ellenőrzőpontok: az igazoló füzet térképein bélyegzővel jelzett helyek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg.
A teljesítés igazolása: az igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben a bélyegző nem elérhető, a pontot és személyt együtt ábrázoló, felismerhető fotók szintén igazolásul szolgálhatnak. Egy-egy túraszakasz megszakításakor a befejezést és az újrakezdést is igazolni kell.
A túra teljesítése: hatéves kortól bárki, bármely irányba, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog, sível, vagy kerékpárral (vegyesen is) teljesítheti. A túra időpontja és időtartama tetszőleges. A túra többször is teljesíthető. Az útvonal végigjárása után az igazoló füzetet a Magyar Természetjáró Szövetség Kéktúra Szakbizottságához (elsősorban), vagy a területileg illetékes természetbarát szövetséghez/bizottsághoz (másodsorban) kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.
A túra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervek, szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az ilyen irányú javaslatokat, vagy igényeket az MTSZ Kéktúra Szakbizottságához kell eljuttatni. Jó időt és jó túrázást kívánunk!
TANÁCSOK A TÚRA TELJESÍTÉSÉHEZ
A túrák tervezéséhez érdemes átnézni az Alföldi Kéktúra útvonalhosszak c. PDF fájlt, amely a füzetnél sokkal részletesebben (méter pontosan) leírja az egyes szakaszok hosszait. Erről az oldalról szabadon letölthető, lásd az oldal alján a "Csatolt dokumentumok" között.
Bélyegezésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútállomásokon a MÁV bélyegzése szükséges. Megfelelő igazolás ezen kívül bármilyen bélyegző lenyomata, amelyen az adott település (hely) neve szerepel, valamint a sorszámozott TKM bélyegzők is.
Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat, az MTSZ Kéktúra Szakbizottságával – lehetőleg írásban – közöljék.
TÉRKÉPEK AZ ALFÖLDI KÉKTÚRA ÚTVONALÁRÓL
Minta a békés megyei szakasz térképeiből
VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE Az Alföldi Kéktúra igazolófüzetének első kiadása 2000-ben jelent meg. Címlap: | |
| Korlátozás: | |
- A Duna áradása esetén (Bajai vízmércén 500 cm-es vízállás felett) a Gemenci erdőben haladó szakasz (Lassi - Duna-híd) víz alatt van, nem járható. | |
| Igazolás módja: |
Igazolófüzettel Saját bélyegzőkkel |
| Díjazás: | |
A túra teljes hosszának bejárásáért - amennyiben ezt az igazolófüzetben hitelesen igazolja a túrázó - tűzzománc jelvény jár. A jelvényt külön kell megvásárolni (amikor az MTSz központ végzett a túrabélyegzők ellenőrzésével), ára 500 Ft. A teljes szakasz bejárásán felül néhány megyében a hozzájuk tratozó szakasz teljesítéséért külön megyei jelvény jár. Ezek igazolását és a jelvény kiadását az illetékes megyei szövetségek végzik. Ilyen megyei jelvények igényelhetők: - Szabolcs-Szatmár Bereg, - Hajdú Bihar, - Békés, - Csongrád - Bács-Kiskun megyékben. A megyei jelvényekkel kapcsolatban az Elérhetőségeknél megadott címeken kell érdeklődni. Az MTSz országos központja csak a teljes Alföldi Kéktúra teljesítéséért járó jelvény ügyében illetékes. | |
| Megtekintve: | 20059 alkalommal |
01 Tolna megyei bélyegzőhelyek |
||||
| Státusz | Igazolás | Név | Észrevételek | |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
|
AK Szekszárd | |
| 2. |
|
|
AK Bárányfoki Múzeum | |
| 3. |
|
|
AK Keselyűsi Csárda | |
| 4. |
|
|
AK Lankóci Vízügyi Múzeum | |
02 Bács-Kiskun megyei érintőpontok |
||||
| Státusz | Igazolás | Név | Észrevételek | |
| 1. |
|
|
AK Baja |
1 db
7 hónapja |
| 2. |
|
|
AK Ósükösd Kulcsosház | |
| 3. |
|
|
AK Hajósi pincék - Jutka Panziója |
1 db
7 hónapja |
| 4. |
|
|
AK Kéleshalom | |
| 5. |
|
|
AK Pici-Paci tanya | |
03 Csongrád megyei érintőpontok |
||||
| Státusz | Igazolás | Név | Észrevételek | |
| 1. |
|
|
AK Petróczi iskola | |
| 2. |
|
|
AK Ruzsa | |
| 3. |
|
|
AK Zákányszék | |
| 4. |
|
|
AK Bordány | |
| 5. |
|
|
AK Zsombó | |
| 6. |
|
|
AK Szatymaz | |
| 7. |
|
|
AK Sándorfalva | |
| 8. |
|
|
AK Ópusztaszer (Nemzeti Történelmi Emlékpark) | |
| 9. |
|
|
AK Mindszent, Rév | |
| 10. |
|
|
AK Mindszent, vasútállomás | |
| 11. |
|
|
AK Tompahát | |
| 12. |
|
|
AK Nagymágocs | |
| 13. |
|
|
AK Árpádhalom | |
| 14. | Választható |
|
AK Gádoros | |
| 15. | Választható |
|
AK Eperjes | |
| Megjegyzés: | A gádorosi pont Békés megyében van | |||
04 Békés megyei érintőpont 1 |
||||
| Státusz | Igazolás | Név | Észrevételek | |
| 1. |
|
|
AK Szarvas | |
| Megjegyzés: | Gádoroson is lehet bélyegezni | |||
05 Jász-Nagykun-Szolnok megyei érintőpontok |
||||
| Státusz | Igazolás | Név | Észrevételek | |
| 1. |
|
|
AK Peresi Bemutatóház | |
| 2. |
|
|
AK Mezőtúr | |
06 Békés megyei érintőpontok 2 |
||||
| Státusz | Igazolás | Név | Észrevételek | |
| 1. |
|
|
AK Ecsegfalva | |
| 2. |
|
|
AK Réhelyi Bemutató Központ | |
| 3. |
|
|
AK Dévaványa | |
| 4. |
|
|
AK Körösladány (Körösladány, vasútállomás) |
1 db
29 hónapja |
| 5. |
|
|
AK Vidratanya | |
| 6. |
|
|
AK Csolt monostor | |
| 7. |
|
|
AK Vésztő vá. | |
| 8. |
|
|
AK Okány | |
| 9. |
|
|
AK Zsadány | |
| 10. |
|
|
AK Geszt | |
| 11. |
|
|
AK Biharugra | |
| 12. |
|
|
AK Körösnagyharsány | |
07 Hajdú-Bihar megyei érintőpontok |
||||
| Státusz | Igazolás | Név | Észrevételek | |
| 1. |
|
|
AK Körösszakál | |
| 2. |
|
|
AK Furta | |
| 3. |
|
|
AK Bakonszeg | |
| 4. |
|
|
AK Berettyóújfalu | |
| 5. |
|
|
AK Hencida | |
| 6. |
|
|
AK Nagykereki | |
| 7. |
|
|
AK Kismarja | |
| 8. |
|
|
AK Pocsaj | |
| 9. |
|
|
AK Cserekert | |
| 10. |
|
|
AK Létavértes | |
| 11. |
|
|
AK Álmosd | |
| 12. |
|
|
AK Kepecs-tag | |
| 13. |
|
|
AK Vekeri Pihenő Központ | |
| 14. |
|
|
AK Bánk | |
| 15. |
|
|
AK Halápi csárda | |
| 16. |
|
|
AK Nyíracsád | |
08 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érintőpontok |
||||
| Státusz | Igazolás | Név | Észrevételek | |
| 1. |
|
|
AK Nyírlugos | |
| 2. |
|
|
AK Istvántanya | |
| 3. |
|
|
AK Nyírbátor | |
| 4. |
|
|
AK Nyírderzs | |
| 5. |
|
|
AK Vaja | |
| 6. |
|
|
AK Nyírkarász | |
| 7. |
|
|
AK Gyulaháza | |
| 8. |
|
|
AK Kisvárda | |
| 9. |
|
|
AK Tiszakanyár | |
09 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei érintőpontok |
||||
| Státusz | Igazolás | Név | Észrevételek | |
| 1. |
|
|
AK Cigánd ÉNy gátőrház | |
| 2. |
|
|
AK Pácin | |
| 3. |
|
|
AK Karcsa | |
| 4. |
|
|
AK Alsóberecki | |
| 5. |
|
|
AK Sátoraljaújhely | |
| Sorszám | Teljesítve | Név | Szül. év | Település |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2002-08-01 | Jóvér Béla dr. | 1945 | Budapest |
| 002 | 2002-08-22 | Koncsek János | 1940 | Budapest |
| 003 | 2002-08-22 | Koncsek Jánosné | 1930 | Budapest |
| 004 | 2002-10-10 | Vidovenyecz Zsolt | 1975 | Békéscsaba |
| 005 | 2002-10-10 | Túróczy József | 1978 | Békéscsaba |
| 006 | 2002-10-10 | Szarvas Mátyás | 1961 | Békéscsaba |
| 007 | 2002-11-21 | Balogh Béláné | 1935 | Budapest |
| 008 | 2002-12-11 | Pusztai Béláné | 1924 | Budapest |
| 009 | 2002-12-17 | Horváth Zoltán | 1970 | Szolnok |
| 010 | 2011-12-17 | Domokos Zoltán | 1978 | Szolnok |
| 011 | 2003-01-10 | Kocsis János | 1930 | Budapest |
| 012 | 2003-06-16 | Balabás László | 1953 | Bőcs |
| 013 | 2003-08-06 | Jánoska István | 1931 | Budapest |
| 014 | 2003-08-06 | Sebestyén István dr. | 1946 | Budapest |
| 015 | 2003-08-28 | Dora László | 1966 | Vác |
| 016 | 2003-08-28 | Vígh Edit | 1968 | Vác |
| 017 | 2003-09-05 | Schlögl Balázs | 1975 | Kőszeg |
| 018 | 2003-09-05 | Jakab Annamária | 1979 | Budapest |
| 019 | 2003-09-05 | Kreicsi Gábor | 1970 | Salgótarján |
| 020 | 2003-09-05 | Vince Gábor | 1976 | Salgótarján-Somoskőújfalu |
| 021 | 2003-09-05 | Ispán István | 1978 | Salgótarján-Somoskőújfalu |
| 022 | 2003-09-09 | Kovács Beáta | 1972 | Budapest |
| 023 | 2003-09-05 | Szabó Gábor | 1975 | Budapest |
| 024 | 2004-01-19 | Kovács Lászlóné | 1935 | Budapest |
| 025 | 2004-01-19 | Horváth M. Gyuláné | 1926 | Budapest |
| 026 | 2004-01-19 | Bágyi Józsefné | 1928 | Budapest |
| 027 | 2004-01-19 | Schmidt László | 1935 | Budapest |
| 028 | 2004-03-31 | Molnár Istvánné | 1935 | Budapest |
| 029 | 2004-05-24 | Toplak József | 1978 | Söjtör |
| 030 | 2004-05-24 | Sőregi Antal | 1933 | Budapest |
| 031 | 2004-07-12 | Berzsenyié Sinkovics Mária | 1944 | Budapest |
| 032 | 2004-07-12 | Habán Katalin | 1943 | Budapest |
| 033 | 2004-07-12 | Lovas György | 1924 | Budapest |
| 034 | 2004-07-12 | Roszel István | 1939 | Jászapáti |
| 035 | 2004-08-25 | Kovács Zoltán | 1957 | Budapest |
| 036 | 2004-09-01 | Vida Sándor | 1965 | Budapest |
| 037 | 2004-09-01 | Polgár Andrásné | 1955 | Budapest |
| 038 | 2004-09-08 | Bíró Péter | 1976 | Szolnok |
| 039 | 2004-09-08 | Kállai József | 1964 | Tiszakécske |
| 040 | 2004-09-22 | Sólyom Dezső | 1955 | Miskolc |
| 041 | 2004-09-22 | Tratnyek Ilona | 1958 | Kistarcsa |
| 042 | 2004-09-22 | Jankovich Béla | 1953 | Pécs |
| 043 | 2004-10-04 | Bárdos Tibor | 1962 | Budapest |
| 044 | 2004-10-04 | Dudás Józsefné | 1969 | Gomba |
| 045 | 2004-10-04 | Dudás József | 1964 | Gomba |
| 046 | 2004-10-04 | Németh István | 1970 | Budapest |
| 047 | 2004-10-04 | Panmerr Andrea | 1976 | Budapest |
| 048 | 2004-10-04 | Velekei Judith | 1966 | Budapest |
| 049 | 2004-10-04 | Kis Erika | 1953 | Budapest |
| 050 | 2004-10-04 | Kedves Pál | 1951 | Budapest |
| 051 | 2004-10-04 | Főző Rita | 1981 | Budapest |
| 052 | 2004-10-04 | Farkas Borbála | 1989 | Budapest |
| 053 | 2011-10-04 | Terék Györgyné | 1959 | Budapest |
| 054 | 2004-10-04 | Doszkoty István | 1955 | Budapest |
| 055 | 2004-10-04 | Cseh Anna | 1938 | Budapest |
| 056 | 2004-10-04 | Kiss II. István | 1921 | Budakeszi |
| 057 | 2004-10-22 | Gyimesi Ferenc | 1935 | Budapest |
| 058 | 2004-10-22 | Vajó Lajos | 1933 | Budaörs |
| 059 | 2004-10-22 | Hadházi László | 1932 | Gödöllő |
| 060 | 2004-10-22 | Kemény András | 1950 | Budapest |
| 061 | 2004-10-27 | Gosztony Zsigmond | 1964 | Budapest |
| 062 | 2004-10-27 | Vincze Lukács | 1979 | Budapest |
| 063 | 2004-10-27 | Bóné István | 1965 | Vésztő |
| 064 | 2004-10-27 | Domokos Gábor ifj. | 1969 | Budapest |
| 065 | 2004-10-27 | Patkós István | 1971 | Budapest |
| 066 | 2004-10-27 | Balázs Attila | 1957 | Dabas |
| 067 | 2004-10-27 | Pothárn Csaba | 1959 | Budapest |
| 068 | 2004-10-27 | Lauer Péter | 1963 | Budapest |
| 069 | 2005-01-03 | Skarupa Piroska | 1950 | Budapest |
| 070 | 2005-04-26 | Pásztor Istvánné | 1935 | Miskolc |
| 071 | 2005-06-07 | Lágler Jánosné | 1940 | Budapest |
| 072 | 2005-06-07 | Basa Károly | 1926 | Budapest |
| 073 | 2005-06-07 | Fabók Julianna dr. | 1941 | Budapest |
| 074 | 2005-06-07 | Szécsi Katalin dr. | 1957 | Budapest |
| 075 | 2005-06-07 | Nagy Lajos | 1964 | Székesfehérvár |
| 076 | 2005-07-14 | Mészáros Ernő | 1933 | Budapest |
| 077 | 2005-08-03 | Kapus Katalin | 1972 | Besenyszög |
| 078 | 2005-08-03 | Szabó Tibor | 1967 | Szolnok |
| 079 | 2005-08-31 | Őrsi Bálint | 1987 | Eger |
| 080 | 2005-08-31 | Stefanov Titus | 1940 | Arad - RO |
| 081 | 2005-08-31 | Pappné Kormos Zsuzsanna | 1974 | Eger |
| 082 | 2005-08-31 | Papp Zsolt | 1971 | Eger |
| 083 | 2005-09-19 | Kisdi Márk Máté | 1971 | Budapest |
| 084 | 2005-09-19 | Preisler Tamás | 1938 | Budapest |
| 085 | 2005-09-19 | Tőke Lajos | 1956 | Budapest |
| 086 | 2005-10-12 | Hohmann József | 1967 | Pécel |
| 087 | 2005-10-12 | Kapetz Jánosné | 1949 | Budapest |
| 088 | 2005-10-12 | Reiss Györgyné | 1947 | Nagykovácsi |
| 089 | 2005-10-12 | Kiss János | 1927 | Budapest |
| 090 | 2005-10-12 | Kuzma Ferenc | 1949 | Budapest |
| 091 | 2005-10-12 | Kuzma Ferencné | 1951 | Budapest |
| 092 | 2005-10-12 | Felsmann József | 1945 | Budakeszi |
| 093 | 2005-10-25 | Pásztor István | 1931 | Miskolc |
| 094 | 2006-08-08 | Horváth János | 1950 | Makó |
| 095 | 2006-08-08 | Molnár Péter | 1970 | Szekszárd |
| 096 | 2006-08-08 | Dull Péter | 1968 | Budapest |
| 097 | 2006-08-18 | Berényi László | 1948 | Pécs |
| 098 | 2006-08-18 | Vrazsovics Gáborné | 1944 | Veszprém |
| 099 | 2006-09-07 | Kalocsai Károly | 1951 | Székesfehérvár |
| 100 | 2006-09-07 | Nedvesi Vilma | 1944 | Székesfehérvár |
| 101 | 2006-09-07 | Pintér József | 1970 | Székesfehérvár |
| 102 | 2006-09-07 | Krisztián Gabriella | 1964 | Székesfehérvár |
| 103 | 2006-10-16 | Nagy Zoltán | 1971 | Pomáz |
| 104 | 2006-11-02 | Almási Sándor | 1938 | Szolnok |
| 105 | 2006-11-02 | Szabó Tibor | 1967 | Szolnok |
| 106 | 2006-11-02 | Kapus Katalin | 1972 | Besenyszög |
| 107 | 2006-12-12 | Gosch Attiláné | 1947 | Budapest |
| 108 | 2006-12-13 | Halász Kálmán | 1967 | Gyömrő |
| 109 | 2006-12-13 | Gáspár Annamária | 1964 | Gyömrő |
| 110 | 2006-12-19 | Szabó Attiláné | 1967 | Eger |
| 111 | 2006-12-19 | Lázár Jánosné | 1936 | Eger |
| 112 | 2006-12-19 | Mező Pálné | 1942 | Eger |
| 113 | 2006-12-19 | Jakab Béla | 1953 | Eger |
| 114 | 2006-12-19 | Jakab Béláné | 1968 | Eger |
| 115 | 2007-01-10 | Asbóth Katalin | 1963 | Székesfehérvár |
| 116 | 2007-01-10 | Bodor Béláné | 1951 | Székesfehérvár |
| 117 | 2007-01-10 | Bodor Béla | 1949 | Székesfehérvár |
| 118 | 2007-01-10 | Pöröntő Péter | 1948 | Székesfehérvár |
| 119 | 2007-01-10 | Sajtosné Baráth Klára | 1951 | Székesfehérvár |
| 120 | 2007-01-10 | Balogh Dániel | 1993 | Székesfehérvár |
| 121 | 2007-01-10 | Tatai László | 1955 | Székesfehérvár |
| 122 | 2007-01-10 | Keserű Kornél | 1978 | Szeged |
| 123 | 2007-01-10 | Wágner Zsuzsanna | 1979 | Szeged |
| 124 | 2007-01-10 | Major Anna | 1947 | Székesfehérvár |
| 125 | 2007-02-07 | Gombár Lászlóné | 1952 | Miskolc |
| 126 | 2007-02-07 | Kupai Barnabásné | 1945 | Kistokaj |
| 127 | 2007-03-27 | Ráczi Győző | 1935 | Putnok |
| 128 | 2007-04-04 | Varjú Dóra | 1989 | Szombathely |
| 129 | 2007-04-04 | Varjú Anna | 1987 | Szombathely |
| 130 | 2007-04-04 | Borbás Katalin | 1959 | Szombathely |
| 131 | 2007-04-04 | Horváth Judit | 1959 | Szombathely |
| 132 | 2007-04-04 | Orbán Róbert | 1955 | Szombathely |
| 133 | 2007-04-04 | Benczik Zoltán | 1957 | Szombathely |
| 134 | 2007-04-04 | Ruborits Sándor | 1961 | Szombathely |
| 135 | 2007-04-04 | Imre Márk | 1964 | Táplánszentkereszt |
| 136 | 2007-04-04 | Bujtás Ferenc | 1948 | Gencsapáti |
| 137 | 2007-04-04 | Bujtás Boglárka | 1987 | Gencsapáti |
| 138 | 2007-06-06 | Laczkó Zoltán Dr. | 1952 | Salgótarján |
| 139 | 2007-06-06 | Petró Istvánné | 1952 | Salgótarján |
| 140 | 2007-06-06 | Miheller Tibor | 1963 | Salgótarján |
| 141 | 2007-08-31 | Szalma Andrea | 1977 | Győrújfalu |
| 142 | 2007-08-31 | Kovács Henriett | 1977 | Budapest |
| 143 | 2007-09-26 | Gertner Brigitta | 1977 | Kőszeg |
| 144 | 2007-09-26 | Schlögl Krisztián | 1977 | Kőszeg |
| 145 | 2007-09-26 | Márton László Krisztián | 1976 | Sopron |
| 146 | 2007-09-26 | Horváth Ildikó | 1980 | Ágfalva |
| 147 | 2007-09-28 | Kiss Károly | 1967 | Körösladány |
| 148 | 2007-09-28 | Hamburger Edit Ágnes | 1980 | Tatabánya |
| 149 | 2007-09-28 | Győri Helga | 1978 | Tatabánya |
| 150 | 2007-10-02 | Garami Gabriella | 1969 | Szolnok |
| 151 | 2007-10-12 | Buncsek Zoltánné | 1951 | Szolnok |
| 152 | 2007-10-12 | Horváth János | 1962 | Budapest |
| 153 | 2010-10-12 | Kálmán Gergely | 1982 | Miskolc |
| 154 | 2007-10-12 | Lábas Attila | 1983 | Sajóvámos |
| 155 | 2007-10-12 | Lovász István | 1971 | Bonyhád |
| 156 | 2007-10-12 | Csiki Szabolcs | 1972 | Budapest |
| 157 | 2007-11-15 | Kerekes Zsolt | 1968 | Budapest |
| 158 | 2007-11-15 | Várdai Lajosné | 1946 | Székesfehérvár |
| 159 | 2007-11-15 | Árvai István | 1948 | Budapest |
| 160 | 2008-04-21 | Süttő István | 1946 | Székesfehérvár |
| 161 | 2008-04-28 | Kriszt Gábor | 1966 | Pécs |
| 162 | 2008-05-08 | Kálmán Zsuzsa | 1961 | Dunaújváros |
| 163 | 2008-05-08 | Már Attiláné | 1957 | Dunaújváros |
| 164 | 2008-05-08 | Csertő Lajosné | 1944 | Dunaújváros |
| 165 | 2008-05-08 | Csontos László | 1960 | Dunavecse |
| 166 | 2008-05-08 | Ambrus István | 1953 | Dunaújváros |
| 167 | 2008-05-08 | Jurinka Robin | 1990 | Dunaújváros |
| 168 | 2008-05-08 | Mészáros Henriette | 1965 | Dunaújváros |
| 169 | 2008-05-08 | Pappné Orbán Ágnes | 1965 | Dunaújváros |
| 170 | 2008-05-08 | Jurinka Rozália | 1962 | Dunaújváros |
| 171 | 2008-05-08 | Patakfalvi Réka | 1992 | Dunaújváros |
| 172 | 2008-05-08 | Gyarmati Mária | 1954 | Nagyvenyim |
| 173 | 2008-05-08 | Csontosné Kóbor Zsuzsa | 1956 | Dunavecse |
| 174 | 2008-05-08 | Papp Gergő | 1990 | Dunaújváros |
| 175 | 2008-05-08 | Lencsés József | 1982 | Dunaújváros |
| 176 | 2008-05-29 | Czövek András | 1982 | Vecsés |
| 177 | 2008-07-31 | Varga Gábor | 1978 | Dorogháza |
| 178 | 2008-07-31 | Maczák Attila | 1977 | Márkháza |
| 179 | 2008-07-31 | Szűcs Gergő | 1983 | Dorogháza |
| 180 | 2008-07-31 | Sejben Anita | 1984 | Kisbárkány |
| 181 | 2008-07-31 | Bartkó Zoltán | 1983 | Nagykeresztúr |
| 182 | 2008-07-31 | Sági Krisztina | 1985 | Budapest |
| 183 | 2008-07-31 | Rózsavölgyi Miklós | 1983 | Gödöllő |
| 184 | 2008-07-31 | Toba Zoltán | 1983 | Budapest |
| 185 | 2008-09-01 | Rába Csaba | 1955 | Kaposvár |
| 186 | 2008-09-01 | Rába Csabáné | 1958 | Kaposvár |
| 187 | 2008-09-01 | Csuka Sándor | 1955 | Győr |
| 188 | 2008-09-01 | Gombos István | 1975 | Budapest |
| 189 | 2008-09-01 | Takács Viola | 1975 | Ecser |
| 190 | 2008-09-01 | Tolner Tibor | 1970 | Székesfehérvár |
| 191 | 2008-10-03 | Balázsy Péter | 1938 | Szeged |
| 192 | 2008-10-03 | Harasta Jánosné | 1954 | Tatabánya |
| 193 | 2008-10-17 | Szöllősi László | 1973 | Budapest |
| 194 | 2008-10-17 | Gertner Béla | 1952 | Budapest |
| 195 | 2008-10-17 | Vincze Edit | 1958 | Budapest |
| 196 | 2008-10-20 | Bachstädt Ildikó | 1992 | Herend |
| 197 | 2008-10-20 | Bachstädt János | 1961 | Herend |
| 198 | 2008-10-20 | Bachstädtné Németh Éva | 1961 | Herend |
| 199 | 2008-11-12 | Hegyháti Istvánné | 1950 | Tatabánya |
| 200 | 2008-11-12 | Wittmer Antal | 1956 | Környe |
| 201 | 2008-11-12 | Szabó Piroska | 1956 | Bana |
| 202 | 2008-11-12 | Weltzné Pókos Zsuzsanna | 1968 | Vértessomló |
| 203 | 2008-12-02 | Bukovics Sándor | 1977 | Budapest |
| 204 | 2008-12-09 | Szarvas Mátyás | 1961 | Eger |
| 205 | 2009-02-25 | Kovács Attila | 1956 | Budapest |
| 206 | 2009-02-25 | Kovács Attiláné | 1955 | Budapest |
| 207 | 2009-02-25 | Körmendi Tibor | 1957 | Szombathely |
| 208 | 2009-02-25 | Körmendiné Pintér Katalin | 1958 | Szombathely |
| 209 | 2009-07-09 | Kézér Ernő | 1933 | Zagyvarékas |
| 210 | 2009-07-13 | Kiskun Magda | 1943 | Miskolc |
| 211 | 2009-09-04 | Osvald Ákos | 1972 | Kaposvár |
| 212 | 2009-09-04 | Barta Zsolt | 1983 | Gyöngyös |
| 213 | 2009-09-04 | Barta Gergő | 1985 | Gyöngyös |
| 214 | 2009-10-21 | Nász Zoltán | 1957 | Sződliget |
| 215 | 2009-10-21 | Kelemenné Horváth Ilona | 1959 | Veszprém |
| 216 | 2009-11-10 | Horváth Gábor | 1983 | Balassagyarmat |
| 217 | 2009-11-11 | Agárdi Gábor | 1945 | Debrecen |
| 218 | 2009-11-11 | Agárdi Gáborné | 1944 | Debrecen |
| 219 | 2009-11-27 | Gergely Szilveszterné | 1942 | Szentes |
| 220 | 2009-03-22 | Kun Erzsébet | 1977 | Szentes |
| 221 | 2009-03-22 | Kun Sándorné | 1949 | Szentes |
| 222 | 2010-04-08 | Harasta Renáta | 1975 | Tatabánya |
| 223 | 2010-04-14 | Kinyó Zsolt | 1971 | Siófok |
| 224 | 2010-05-27 | Kemény Csaba | 1957 | Paks |
| 225 | 2010-05-25 | Adorján János | 1956 | Paks |
| 226 | 2010-05-27 | Adorján Jánosné | 1957 | Paks |
| 227 | 2010-05-27 | Véhmann Ferenc | 1950 | Paks |
| 228 | 2010-05-27 | Verliné Nepp Klára | 1961 | Paks |
| 229 | 2010-05-27 | Sárközi György | 1966 | Paks |
| 230 | 2010-05-27 | Kiss Ibolya | 1962 | Paks |
| 231 | 2010-05-27 | Gergely Lászlóné | 1962 | Paks |
| 232 | 2010-05-27 | Szebényi Gábor | 1969 | Paks |
| 233 | 2010-05-27 | Péter Imre | 1948 | Paks |
| 234 | 2010-05-27 | Gergely László | 1961 | Paks |
| 235 | 2010-05-27 | Bíró András | 1959 | Szekszárd |
| 236 | 2010-05-27 | Váci György | 1962 | Paks |
| 237 | 2010-05-27 | Váci Györgyné | 1960 | Paks |
| 238 | 2010-05-27 | Szőts István | 1961 | Paks |
| 239 | 2010-05-27 | Jantner János | 1959 | Paks |
| 240 | 2010-05-27 | Kopfer Gábor | 1964 | Paks |
| 241 | 2010-07-13 | Farkas Sándor dr. | 1939 | Siófok |
| 242 | 2010-07-13 | Oláh Lajos | 1960 | Siófok |
| 243 | 2010-07-13 | Almási István | 1972 | Szeged |
| 244 | 2010-07-13 | Matuszka Sándor | 1971 | Sándorfalva |
| 245 | 2010-07-13 | Sziva Zoltán | 1971 | Szob |
| 246 | 2010-07-13 | Sipos Tamás | 1976 | Szob |
| 247 | 2010-08-27 | Mezei István Dr. | 1946 | Budapest |
| 248 | 2010-08-27 | Szarvas Mátyás | 1961 | Eger |
| 249 | 2010-09-10 | Hegedűs Kornél | 1980 | Budapest |
| 250 | 2010-09-10 | Vadi László | 1962 | Gyula |
| 251 | 2010-09-10 | Balogh Csaba | 1979 | Lőrinci |
| 252 | 2010-09-10 | Perei Tímea | 1983 | Szolnok |
| 253 | 2010-09-16 | Nemesi Lajos | 1938 | Ajka |
| 254 | 2010-09-16 | Gombás Klára | 1945 | Ajka |
| 255 | 2010-09-16 | Nagy Lóránd István | 1983 | Budapest |
| 256 | 2010-09-16 | Gárdai Csaba | 1963 | Budapest |
| 257 | 2010-09-16 | Szabados Ákosné Ehrlich Márta | 1960 | Budapest |
| 258 | 2010-10-01 | Szenthe Kálmán Sándor | 1985 | Budapest |
| 259 | 2010-11-24 | Kohlrusz Árpád | 1949 | Ajka |
| 260 | 2010-11-24 | Biros Béláné | 1942 | Pécs |
| 261 | 2011-01-13 | Márkus Péter | 1975 | Gyöngyöspata |
| 262 | 2011-01-13 | Mike Attila | 1941 | Hatvan |
| 263 | 2011-01-13 | Tábi Zoltán | 1969 | Hatvan |
| 264 | 2011-01-13 | Penczner Péter | 1980 | Hatvan |
| 265 | 2011-01-19 | Csaba Zoltán | 1972 | Budapest |
| 266 | 2011-03-11 | Tóth Lászlóné | 1970 | Budapest |
| 267 | 2011-03-11 | Tóth László | 1965 | Budapest |
| 268 | 2011-03-11 | Tóth Gergő | 1994 | Budapest |
| 269 | 2011-03-11 | Tóth Péter | 1999 | Budapest |
| 270 | 2011-05-01 | Ginter Gábor | 1970 | Veresegyház |
| 270 | 2011-05-17 | Ginter Gábor | 1970 | Veresegyház |
