
Adatok töltése folyamatban...
H I R D E T É S
| Jelzés: |
(kék sáv)
|
| Státusz: | Létező, karbantartott |
| Azonosító kód: | OKT-023 |
| Név: | Rózsáskerti erdészház - Hidegkúti erdészház |
| Útvonal: | Rózsáskerti erdészház - Scherg házaspár sírja - Banya-fa - Hidegkúti erdészház |
| Kezdőpont: | |
Rózsáskerti erdészház |
|
| Végpont: | |
Hidegkúti erdészház |
|
| Hossz: | 4.5 km |
| Szintkülönbség: | 20m (oda) 30m (vissza) |
| Teljesítés ideje: | 1 óra 10 perc |
| Kapcsolódó túramozgalom: | Országos Kéktúra |
| Létrehozás éve: | 1953 |
| Az adatokat karbantartja: | efemm |
| Legutóbbi frissítés: | 2010-05-28 17:47:08 |
| Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
|
LeírásTérkép: A Kemeneshát és a Kemenesalja turistatérképe, 1:60000, Cartographia (24.) 2003.A szakasz fóruma: 2.sz. túra: Sárvár - Sümeg Bélyegzőhelyek fórumai: Rózsáskerti eh., Hidegkúti eh. |
|
2012 Május